保険給付一覧
当組合で行っている保険給付をご紹介します。
病気やけがをしたとき
こんなとき | 保険給付 ※( )内は被扶養者に対する給付 |
---|---|
健康保険で業務外の病気やけがの診療を受けた | 「療養の給付」(家族療養費) 医療費の7~8割を現物給付 【付加給付】 「一部負担還元金」(家族療養費付加金) 標準報酬月額83万円以上: 自己負担額-{ 50,000円+(医療費-842,000円)×1% } 標準報酬月額53万円~79万円: 自己負担額-{ 40,000円+(医療費-558,000円)×1% } 標準報酬月額28万円~50万円: 自己負担額-{ 30,000円+(医療費-267,000円)×1% } 標準報酬月額26万円以下: 自己負担額-25,000円
|
入院時の食事代など | 「入院時食事療養費」「入院時生活療養費」(家族療養費)
|
立て替え払いをした | 「療養費」(第二家族療養費) |
移送された | 「移送費」(家族移送費) |
訪問看護を受けた | 「訪問看護療養費」(家族訪問看護療養費) 医療費の7~8割を現物給付 【付加給付】 「訪問看護療養費付加金」(家族訪問看護療養費付加金) 標準報酬月額83万円以上: 自己負担額-{ 50,000円+(医療費-842,000円)×1% } 標準報酬月額53万円~79万円: 自己負担額-{ 40,000円+(医療費-558,000円)×1% } 標準報酬月額28万円~50万円: 自己負担額-{ 30,000円+(医療費-267,000円)×1% } 標準報酬月額26万円以下: 自己負担額-25,000円
|
医療費が高額になった | 「高額療養費」(家族高額療養費) 1ヵ月1件の医療費自己負担が、所得区分に応じ定められた自己負担限度額を超えたとき、超えた額を支給 【付加給付】 「合算高額療養費付加金」 合算高額療養費の支給を受けるときに支給 標準報酬月額83万円以上: 自己負担額-{ 50,000円×合算レセプト数+(合算対象医療費-842,000円)×1% } 標準報酬月額53万円~79万円: 自己負担額-{ 40,000円×合算レセプト数+(合算対象医療費-558,000円)×1% } 標準報酬月額28万円~50万円: 自己負担額-{ 30,000円×合算レセプト数+(合算対象医療費-267,000円)×1% } 標準報酬月額26万円以下: 自己負担額-(25,000円×合算レセプト数)
|
介護保険と合算した自己負担額が高額になった | 「高額介護合算療養費」(高額介護合算療養費) 1年間に医療と介護にかかった自己負担の合計額が、所得区分に応じ定められた自己負担限度額を超えたとき、超えた額を医療にかかった比率に応じて支給 |
保険外併用療養を受けた | 「保険外併用療養費」(家族療養費) |
病気で仕事を休んだとき
こんなとき | 保険給付 |
---|---|
業務外の病気やけがで4日以上仕事を休んで給与をもらえない | 「傷病手当金」 休業4日目から支給期間を通算して1年6ヵ月間、休業1日につき直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30×2/3相当額を支給 |
出産したとき
死亡したとき
こんなとき | 保険給付 |
---|---|
業務外の原因で死亡した | 「埋葬料(費)」(家族埋葬料) 5万円を支給 【付加給付】 「埋葬料付加金」(家族埋葬料付加金) 5万円 |